logo mgl logo mgl

Jakarta
London
New York
Hong Kong
Date Time (WIB)

18 May 2012
LOCO London
(Sumber: Reuters)
Harga per Gram
USD IDR
23:00:02 USD 51,1567 IDR 475.497
23:00:02 USD 51,1567 IDR 475.497
22:00:02 USD 51,2724 IDR 476.573
21:00:02 USD 51,1518 IDR 475.452
20:00:02 USD 51,0859 IDR 474.840
19:00:02 USD 51,1213 IDR 475.168
18:00:02 USD 51,1165 IDR 475.124
17:00:01 USD 51,1727 IDR 475.646
16:00:01 USD 51,0441 IDR 474.451
15:00:01 USD 50,7323 IDR 471.554
14:00:01 USD 50,5056 IDR 469.447
13:00:04 USD 50,5024 IDR 469.418
12:00:02 USD 50,5876 IDR 470.209
11:00:01 USD 50,6406 IDR 470.702
10:00:01 USD 50,6455 IDR 470.747
09:00:01 USD 50,6519 IDR 470.807
08:00:02 USD 50,6374 IDR 470.672
07:00:01 USD 50,6310 IDR 470.613
06:00:01 USD 50,6149 IDR 470.463
05:00:01 USD 50,6005 IDR 470.329
04:00:01 USD 50,6005 IDR 470.329
03:00:02 USD 50,6069 IDR 470.389
02:00:02 USD 50,5940 IDR 470.269
01:00:02 USD 50,5956 IDR 470.284
00:00:02 USD 50,6680 IDR 470.956
Update Harga: Senin - Jumat, Pukul 07:00 - 16:00

Harga Beli (Sumber: www.logammulia.com)
Rp. 459.500 / gram
Kurs Hari Ini (Sumber: Reuters)
1 USD = Rp. 9.292
Konversi Unit
1 Gram = 0,0321507466 Troy Ounce
1 Troy Ounce = 31,1034768 Gram

    BERITA